| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Poranny Boks i BJJ | 6.00-16.00 mata do wynajęcia | Poranny Boks i BJJ | 6.00-16.00 mata do wynajęcia | Sparingi raz w miesiącu (zapisy) | ||
| 17:00 | Boks Kids (6-13 lat) | Kickboxing Kids (6-13 lat) | Boks Kids (6-13 lat) | Kickboxing Kids (6-13 lat) | |||
| 18:00 | Aikido, BJJ dla dzieci | Boks open | Aikido, BJJ dla dzieci | Boks open | |||
| 19:00 | Kickboxing | Kickboxing | |||||
| 20:30 | BJJ (No-Gi) | MMA | BJJ (No-Gi) | MMA | |||
| inne | 7.00-16.00 mata do wynajęcia | 6.00-16.00 mata do wynajęcia | 7.00-16.00 mata do wynajęcia | 6.00-16.00 mata do wynajęcia | 6.00-16.00 mata do wynajęcia | 8.00-16.00 mata do wynajęcia | 8.00-16.00 mata do wynajęcia |
Grafik zajęć FDF ClubGrzegorz Borkowski2026-06-19T14:35:31+02:00
